推薦型號 | O10 |
電氣性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*4 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±1.02 MHz |
極化方式 | RHCP |
電壓駐波比(Patch) | 〈1.2 |
電壓駐波比(Overall) | 〈1.5 |
帶寬 | > 10 MHz |
阻抗 | 50 ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作電壓 | 3.0 -- 5.0V |
電流消耗 | 15.0 mA ( at3.3V) |
噪聲系數 | 〈1.2 |
結構特性 | |
外形尺寸 | 50*50*15 |
電纜組件 | RG174 |
線長 | 1米/2米/3米/5米 |
連接器 | FAKRA 彎頭/直頭 |
安裝方式 | 磁鋼/膠貼 |
環境特性 | |
工作溫度 | - 40℃ 至 + 80℃ |
儲存溫度 | - 45℃ 至 + 85℃ |
鹽霧 | > 48 H |
防水 | IPX6 |