電話:0755-86328578
傳真:0755-86328577
推薦型號(hào) | F9G1 |
電氣性能 | |
GPS | |
Patch尺寸 | 25*25*4 |
頻率范圍 | 1575.42MHz±1.02MHz |
極化方式 | RHCP |
電壓駐波比(Patch) | 〈1.2 |
電壓駐波比(Overall) | 〈1.5 |
帶寬 | >10MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 27±3dB |
工作電壓 | 3.0--5.0V |
電流消耗 | 12.5mA(at3.3V) |
噪聲系數(shù) | 〈1.5 |
GSM | |
工作頻率 | 806MHz-960MHz1710MHZ-2170MHz |
電壓駐波比 | 〈2.0 |
阻抗 | 50ohm |
增益 | 2dbi@9002dbi@1800 |
極化方式 | Linear |
結(jié)構(gòu)特性 | |
外形尺寸 | 96*126 |
電纜組件 | RG58 |
線長 | 3米/5米/8米/10米 |
連接器 | BNC直頭/SMA直頭 |
安裝方式 | 夾具 |
環(huán)境特性 | |
工作溫度 | -25℃至+65℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -45℃至+85℃ |
鹽霧 | >48H |
防水 | IPX7 |