一、通用型
推薦型號 | R2J1(通用型) |
電氣性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*6 |
頻率范圍 | L1:1575MHz±2.0MHzB1:1561MHz±2.0MHz |
極化方式 | RHCP |
電壓駐波比(Patch) | 〈1.2 |
電壓駐波比(Overall) | 〈1.5 |
帶寬 | >20MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作電壓 | 3.3±0.3V |
電流消耗 | 13mA(at3.3V) |
噪聲系數 | 〈1.5 |
結構特性 | |
外形尺寸 | 54*44*17 |
電纜組件 | RG174 |
線長 | 1米/2米/3米/5米 |
連接器 | SMA彎頭/直頭 |
安裝方式 | 磁鋼/膠貼 |
環境特性 | |
工作溫度 | -40℃至+80℃ |
儲存溫度 | -45℃至+85℃ |
鹽霧 | >48H |
防水 | IPX6 |
二、航海型
推薦型號 | FR2J1(航海型) |
電氣性能 | |
Patch尺寸 | 25*25*6 |
頻率范圍 | L1:1575MHz±2.0MHzB1:1561MHz±2.0MHz |
極化方式 | RHCP |
電壓駐波比(Patch) | 〈1.2 |
電壓駐波比(Overall) | 〈1.5 |
帶寬 | >20MHz |
阻抗 | 50ohm |
LNA增益 | 28±3dB |
工作電壓 | 3.3±0.3V |
電流消耗 | 35.5mA(At3.3V) |
噪聲系數 | 〈1.5 |
結構特性 | |
外形尺寸 | 96*126 |
電纜組件 | RG58 |
線長 | 3米/5米/8米/10米 |
連接器 | BNC直頭/SMA直頭 |
安裝方式 | 夾具 |
環境特性 | |
工作溫度 | -40℃至+80℃ |
儲存溫度 | -45℃至+85℃ |
鹽霧 | >48H |
防水 | IPX7 |